服務(wù)熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
PROUCTS LIST
費(fèi)斯托festo氣控閥J-5/2-D-1-C-EX基本參數(shù)詳情如下:
*德國費(fèi)斯托FESTO盡在琪佑工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限,:以*惠的格,zui的交期,zui的技術(shù)服我們的使命是讓我們的客戶的生意成功,這個(gè)使命讓我們發(fā)展出了,耐用,安全的氣動(dòng)及系統(tǒng)。FESTO的以能耐力強(qiáng)、能發(fā)揮zui大極限而獲得信賴。許多項(xiàng)因杰出品質(zhì)及耐用獲得為客戶值!
閥功能 | 5/2 雙穩(wěn) |
驅(qū)動(dòng)類型 | 氣動(dòng) |
寬度 | 42 mm |
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 1,200 l/min |
工作壓力 | -0.9 ... 16 bar |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞滑塊 |
Germanischer Lloyd | |
額定尺寸 | 8 mm |
寬度尺寸 | 43 mm |
排氣功能 | 可節(jié)流 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5599-1 |
手控裝置 | 無費(fèi)斯托festo氣控閥J-5/2-D-1-C-EX基本參數(shù) |
ISO 代碼 | 101 |
先導(dǎo)類型 | 直接 |
流動(dòng)方向 | 可反向 |
可自由交疊 | 是 |
先導(dǎo)壓力 | 2 ... 16 bar |
反向切換時(shí)間 | 6 ms |
ATEX 類氣體 | II 2G |
燃爆防護(hù)型氣體 | c T4 |
ATEX 類粉塵 | II 2D |
燃爆防護(hù)型粉塵 | c T130°C |
符合防爆要求的環(huán)境溫度 | -10°C <= Ta <= +60°C |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (旦使用后要求直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
CE 符號(hào) (參見符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-Ex 防爆指導(dǎo)原則 (ATEX) |
抗震性 | 運(yùn)輸應(yīng)用測試,強(qiáng)度等級(jí) 1 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
耐沖擊性 | 沖擊試驗(yàn),強(qiáng)度等級(jí)2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27 |
介質(zhì)溫度 | -10 ... 60 °C |
聲壓等級(jí) | 85 dB(A) |
先導(dǎo)介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
重量 | 290 g |
安裝類型 | 在底座上,帶通孔 |
先導(dǎo)氣口12 | 連接板規(guī)格 1 符合 ISO 5599-1 |
先導(dǎo)氣口14 | 連接板規(guī)格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | 連接板規(guī)格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | 連接板規(guī)格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | 連接板規(guī)格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 4 | 連接板規(guī)格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 5 | 連接板規(guī)格 1 符合 ISO 5599-1 |
材料備注 | 符合 RoHS |
密封件的材料信息 | HNBR,NBR |
外殼的材料信息 | 壓鑄鋁 |
費(fèi)斯托festo氣控閥J-5/2-D-1-C-EX基本參數(shù)