服務熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
簡要描述:*SI5004流量傳感器我司的經(jīng)營宗旨是廣交朋友廣結(jié)善緣、誠信待人熱情細心、*服務周到。垂詢!
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
*SI5004流量傳感器詳情介紹如下:
您還在為買不到*的機器件而憂心嗎(ˇ?ˇ)
您還在為找不到貨真實的貿(mào)易而煩心嗎%>_<%
您還在為時心急被騙了而傷心嗎%>_<%
您可以不用擔心了(*^__^*)
琪佑貿(mào)有限專做國外強大原單設備,都是手貨源假賠十 ,高品質(zhì)格,歡迎
*SI5004流量傳感器
流量傳感器 | ||||||||||
|
| |||||||||
應用范圍 | 液體介質(zhì) | |||||||||
電氣設計 | DC | |||||||||
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |||||||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | |||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA, max. 22 mA (500 ?) | |||||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | |||||||||
液體介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
氣體介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | - | |||||||||
設定范圍 [cm/s] | - | |||||||||
SI5004 | ||||||||||
重復精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
通電預熱時間 [s] | 10 | |||||||||
反應時間 [s] | 1...10 | |||||||||
度 | ± 2...± 10 cm/s *) | |||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
防護等級 | IP 67, III | |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
功能顯示 LED | 10個LED, 3色 | |||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||
重量 [kg] | 0.234 | |||||||||
注釋 |
| |||||||||
接線 德國IFM電感式傳感器目前電感式傳感器非常廣泛地應用在工業(yè)領(lǐng)域中。與機械開關(guān)相比,電感式傳感器*的先決條件:無接觸和無磨損的工作方式及高的開關(guān)頻率和開關(guān)精度。此外,它們抗震蕩、防止灰塵和潮濕。電感式傳感器可以無接觸地檢測所有的金屬。 |